Fabrice CORLAY
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail de l ADN - Gueltas2026 | 22 KM | 68 | 02:01:54.56 | 5 | Master 2 | ALLIRUN & FUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Trail du Kreiz Breizh 2022 | TKB 28Km | 183 | 03:43:55.91 | 35 | Master 1 | COURIR A KERVIGNAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 28 AXA Aureart Le Galliard LE DANTEC Cuisines | 332 | 04:03:51.85 | 32 | Master 2 | UZEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 28 - AXA Aureart Le Galliard - LE DANTEC Cuisines | 323 | 04:41:03.15 | 53 | Master 2 | UZEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudéac-Pontivy 2019 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 342 | 01:46:36.68 | 137 | Senior | COURIR A KERVIGNAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pontivy2024 | Trail de Pontivy de 19 km | 209 | 02:18:11.28 | 15 | Master 2 | UZEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Nathurialaises 2020 | Nathurialaises 22 kms | 97 | 02:29:18.65 | 19 | Master 1 | COURIR A KERVIGNAC |
