Yann COCHER
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail du Loc'h - GUIDEL 2022 | Course nature du Loc'h | 51 | 01:24:19.09 | 7 | Master 1 | HENNEBONT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des pirates - Lanester2026 | Trail des pirates 16km | 90 | 01:38:25.13 | 9 | Master 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des pirates - Lanester2025 | Trail des pirates - 16km | 121 | 01:40:21.54 | 13 | Master 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de gestel2025 | Trail du Lain 16 km | 83 | 01:28:50.11 | 14 | Master 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Défi du SCORFF 2022 | Trail individuel 16,5 kms | 41 | 01:30:30.30 | 7 | Master 1 | HENNEBONT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees Locmiquelic2025 | 16.1 km Foulées des Langoustines | 54 | 01:15:20.73 | 7 | Master 2 | HENNEBONT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOULEES DU RIANT - Riantec2025 | LES FOULEES DU RIANT (18 km) | 68 | 01:31:40.69 | 6 | Master 2 | HENNEBONT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees d An Arvor - Larmor Plage2025 | Les Foulees Iodees d AN ARVOR - 13 km | 87 | 00:59:25.36 | 5 | Master 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course nature du Loch 2025 | Course nature du Loc h | 68 | 01:22:08.95 | 4 | Master 2 | HENNEBONT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course nature du Loc'h - Challenge Bro An Oriant 2022 | Course nature du Loc'h | 51 | 01:24:19.09 | 7 | Master 1 | HENNEBONT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caudan2025 | Trail 16 km | 84 | 01:26:13.39 | 8 | Master 2 | HENNEBONT |
