Ronan BINSE
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant 2021 | Trail Tro Bro Melrant - 25km | 83 | 02:29:35.48 | 14 | Master 1 | PAN TERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAIL DU VAL QUEVEN 2021 | TRAIL LONG 16KM | 53 | 01:19:45.31 | 9 | Master 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail du Pouldu 2022 | TRAIL LONG | 17 | 02:05:30.84 | 3 | Master 1 | PAN TERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2023 | LA CAPIFRANCE 23 | 12 | 01:48:50.01 | 3 | Master 1 | PAN TERS TEAM LECLERC SPORT LARMOR PLAGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Gestel 2022 | trail du Lain 16 km | 11 | 01:16:38.80 | 3 | Master 1 | PAN TERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2024 | TKB 28 - AXA Aureart Le Galliard - LE DANTEC Cuisines | 72 | 03:10:26.41 | 9 | Master 1 | PANT TERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 42 St Nicolas (samedi) - MOISAN Carrelage | 82 | 04:55:30.51 | 16 | Master 2 | PANT TERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 42 St Nicolas (samedi) - MOISAN Carrelage | 82 | 04:55:30.51 | 16 | Master 2 | PANT TERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Foulees du Riant - Riantec2023 | LES FOULEES DU RIANT (15 km) | 13 | 01:02:29.15 | 3 | Master 1 | PAN TERS TEAM LECLERC SPORT LARMOR PLAGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEWENN TRAIL Queven 2022 | TRAIL 16 KMS | 15 | 01:16:58.11 | 3 | Master 1 | PAN TERS TEAM LECLERC SPORT LARMOR PLAGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kewenn Trail - QUEVEN2023 | TRAIL 16 KMS | 16 | 01:15:13.57 | 4 | Master 1 |
