Nicolas BAUCHE
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant2025 | Trail Tro Bro Melrant - 25Kms | 250 | 03:05:39.16 | 32 | Master 2 | EVELLYS RUNNING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tro Bro Melrant 2022 | Course nature Tro Bro Melrant - 15Kms | 138 | 01:31:27.03 | 15 | Master 1 | BIGNAN RUN LOISIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des Ajoncs - Malguenac2025 | Trail du Bro Tad Segal - 25 km | 122 | 03:03:57.64 | 10 | Master 2 | EVELLYS RUNNING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Vallee de la Sarre 2021 | trail 14km | 86 | 01:32:40.62 | 13 | Master 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2025 | Trail de la pierre fendue - 14km | 162 | 01:59:55.61 | 20 | Master 2 | EVELLYS RUNNING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 42 Pontivy (dimanche) - LE HO Motoculture | 131 | 06:06:00.81 | 15 | Master 2 | EVELLYS RUNNING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2025 | Nathurialaises 25 km | 112 | 02:59:16.50 | 13 | Master 2 | EVELLYS RUNNING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14eme Trail du BONO2024 | 14 ème trail du BONO 15 km | 258 | 01:34:03.23 | 30 | Master 1 |
