Myriam LE PENNEC
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail Le Pouldu2023 | TRAIL 13 | 214 | 01:33:46.20 | 7 | Master 1 | JOGGERS GESTELLOIS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des pirates - Lanester2026 | Trail des pirates 16km | 239 | 02:08:41.24 | 11 | Master 2 | JOGGERS GESTELLOIS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan2023 | Course nature 8 km | 176 | 00:56:30.84 | 12 | Master 1 | JOGGEURS GESTELLOIS | ||||||||||||||||||||||||||||
| RIANTEC - Les foulees2026 | LES FOULEES DU RIANT (18 km) | 209 | 01:56:04.77 | 10 | Master 2 | JOGGERS GESTELLOIS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Les Foulees du Riant - Riantec2023 | LES FOULEES DU RIANT (9 km) | 105 | 00:56:43.26 | 5 | Master 1 | JOGGERS GESTELLOIS |
