Frederic LE FLOCH
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail Le Pouldu2023 | TRAIL 13 | 127 | 01:19:49.50 | 10 | Master 1 | QUEVEN ATHLETISME 56 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Queven2025 | TRAIL GROUPAMA 28 KMS | 85 | 02:43:28.55 | 11 | Master 2 | LES COUR IGANS REDENE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Le Défi du SCORFF 2022 | Trail individuel 16,5 kms | 37 | 01:28:49.00 | 5 | Master 1 | QUEVEN ATHLETISME 56 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kewenn Trail - QUEVEN2023 | TRAIL GROUPAMA 25 KMS | 50 | 02:26:35.17 | 5 | Master 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 KM ROUTE DE QUEVEN - 14H30 2022 | 10 KMS ROUTE DE QUEVEN | 44 | 00:43:47.25 | 7 | Master 1 | GESTEL |
