Fabienne CARBON
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant2025 | Grand Trail Tro Bro Melrant - 45Kms | 97 | 06:39:32.05 | 2 | Master 2 | LES LOUTRES GUERNATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des Ajoncs - Malguenac2025 | Trail du Bro Tad Segal - 25 km | 146 | 03:08:10.19 | 3 | Master 2 | LES LOUTRES GUERNATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2025 | Trail de la pierre fendue - 23km | 292 | 03:14:04.47 | 5 | Master 2 | LES LOUTRES GUERNATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la foret de Loudeac2025 | 18 KM -LE CLERC | 116 | 01:54:26.01 | 5 | Master 2 | LES LOUTRES GUERNATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pontivy Urban Trail2025 | PONDI URBAN TRAIL 16KM | 178 | 01:37:27.08 | 2 | Master 2 | LES LOUTRES GUERNATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2025 | Nathurialaises 9 km | 45 | 00:51:16.01 | 2 | Master 2 | LES LOUTRES GUERNATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Nounours - Le Cambout2025 | La Virée au Domaine de Nounours | 197 | 01:29:25.59 | 4 | Master 2 | LES LOUTRES GUERNATES |
