Jerome BIRON
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail de gestel2025 | Trail du Lain 16 km | 78 | 01:26:54.22 | 12 | Master 2 | LES JOGGERS DE LA LAITA | ||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2024 | TKB 66 - Endurance Shop Pontivy | 189 | 09:25:31.20 | 32 | Master 2 | LES JOGGERS DE LA LAITA | ||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 66 - Endurance Shop, GO Sport Pontivy | 210 | 04:44:10.55 | 42 | Master 2 | LES JOGGERS DE LA LAITA | ||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 66 - Endurance Shop, GO Sport Pontivy | 193 | 09:30:41.03 | 34 | Master 2 | LES JOGGERS DE LA LAITA | ||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 66 - Endurance Shop Pontivy | 224 | 09:49:05.87 | 43 | Master 2 | LES JOGGERS DE LA LAITA |
