Vincent SALOME
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail du Bono2023 | 13 ème trail du BONO 15 km | 236 | 01:29:00.30 | 26 | Master 2 | COURIR A ST AVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint-Avé - Kerozer2025 | Trail - Intersport | 150 | 01:30:06.37 | 23 | Master 2 | COURIR A ST AVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwenned Trail Vannes2024 | Trail chronométré de 21 km | 73 | 02:16:08.64 | 15 | Master 2 | COURIR A ST AVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwenned Trail Vannes2024 | Trail chronométré de 21 km | 73 | 02:16:08.64 | 15 | Master 2 | COURIR A ST AVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur Vannes2025 | Trail chronométré de 13 km | 71 | 01:15:29.91 | 10 | Master 2 | COURIR A ST AVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur Vannes ASPTT 20232023 | ASPTTrail Diurne | 45 | 01:13:11.01 | 9 | Master 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulées de Plougoumelen 2022 | Course nature 16kms | 102 | 01:46:36.21 | 14 | Master 1 | COURIR A SAINT AVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14eme Trail du BONO2024 | 14 ème trail du BONO 15 km | 117 | 01:22:30.16 | 12 | Master 2 | COURIR A ST AVE |
