Arnaud JARLEGAN
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Park Tour - Le Tour du Parc2026 | La Course nature -7km | 10 | 00:32:08.96 | 3 | Master 2 | S/L ATHLE RHUYS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tro Park Tour - Le Tour du Parc2025 | La Course nature -7km | 7 | 00:32:22.92 | 1 | Master 2 | ATHLE RHUYS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la maison du loup - TREDION2025 | Trail 8,5 km | 97 | 01:04:56.56 | 6 | Master 2 | ATHLE RHUYS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2020 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 485 | 01:59:56.04 | 75 | Master 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulées Surzuroises 2022 | FOULEES SURZUROISES - 25km | 29 | 02:02:53.00 | 4 | Master 1 | ATHLE RHUYS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees de Plougoumelen2026 | Circuit route 9 kms | 200 | 01:07:32.98 | 10 | Master 2 | S/L ATHLE RHUYS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulées de Plougoumelen 2022 | Course nature 16kms | 29 | 01:21:47.99 | 5 | Master 1 | ATHLE RHUYS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASPTTrail 2020 | ASPTTrail | 81 | 01:59:28.36 | 14 | Master 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 ème TRAIL DU BONO 2022 | 12 ème trail du BONO | 68 | 01:11:25.36 | 12 | Master 1 | ATHLE RHUYS |
