Jocelyn GUILLEMOT
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKBPontivy2024 | TKB 28 - AXA Aureart Le Galliard - LE DANTEC Cuisines | 27 | 02:49:22.49 | 3 | Master 2 | OUST SPORT NATURE | ||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2023 | TKB 28 - AXA Aureart Le Galliard - LE DANTEC Cuisines | 47 | 03:01:19.14 | 4 | Master 2 | OUST SPORT NATURE | ||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 66 - Endurance Shop, GO Sport Pontivy | 41 | 03:48:10.61 | 5 | Master 2 | OUST SPORT NATURE | ||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 66 - Endurance Shop, GO Sport Pontivy | 50 | 07:50:44.93 | 6 | Master 2 | OUST SPORT NATURE | ||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 66 - Endurance Shop Pontivy | 83 | 08:22:27.91 | 14 | Master 2 | OUST SPORT NATURE |
