Sebastien GODEC
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail de la pierre fendue 2020 | Trail de la pierre fendue - 14km | 177 | 01:41:34.90 | 23 | Master 1 | LOCQUELTAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2025 | Trail de la pierre fendue - 23km | 169 | 02:50:44.58 | 21 | Master 2 | L ULTRA MARIN RAID DU GOLFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la maison du loup - TREDION2025 | Trail 26 km | 67 | 02:28:23.83 | 13 | Master 2 | L ULTRA MARIN RAID DU GOLFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Maison du Loup - Tredion2023 | 25 KM | 32 | 02:20:09.00 | 8 | Master 2 | ULTRA MARIN CLUB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2024 | TKB 28 - AXA Aureart Le Galliard - LE DANTEC Cuisines | 177 | 03:34:54.18 | 16 | Master 2 | ULTRA MARIN CLUB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 66 - Endurance Shop Pontivy | 230 | 09:52:05.35 | 47 | Master 2 | L ULTRA MARIN RAID DU GOLFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUN SENE NATURE 2022 | 21 km solo | 42 | 01:42:09.40 | 7 | Master 1 | ULTRA MARIN CLUB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOZ TRAIL - Grand Champ2023 | NOZ TRAIL GRAND CHAMP 25 kms | 37 | 02:21:38.52 | 3 | Master 2 | ULTRA MARIN CLUB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwenned Trail Vannes2024 | Trail chronométré de 21 km | 34 | 01:56:27.13 | 7 | Master 2 | ULTRA MARIN CLUB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwenned Trail Vannes2024 | Trail chronométré de 21 km | 34 | 01:56:27.13 | 7 | Master 2 | ULTRA MARIN CLUB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur Vannes2025 | Trail chronométré de 24 km | 57 | 02:11:19.95 | 13 | Master 2 | L ULTRA MARIN RAID DU GOLFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur - Vannes2026 | Trail chronométré de 24 km | 59 | 02:11:29.94 | 8 | Master 2 | MOR BIHAN SWIMRUN / TRAIL KLUB VANNES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BREVEL TRAIL 2022 (1ère édition) | Entre Landes & Justice (25 km) | 76 | 02:33:54.61 | 12 | Master 2 | ULTRA MARIN CLUB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASPTTrail 2020 | ASPTTrail | 103 | 02:07:09.96 | 16 | Master 1 |
