Christian DREAN
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail du Bono2023 | 13 ème trail du BONO 15 km | 3 | 00:55:24.73 | 1 | Master 2 | CIMA PAYS D AURAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des Trois Clochers - Plumergat2023 | Trail des 3 clochers 16.5 kms | 1 | 00:59:02.51 | 1 | Master 2 | CIMA TTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail Bono 15e2025 | 15 eme trail du BONO - 15 km | 3 | 00:55:49.36 | 1 | Master 2 | CIMA PAYS D AURAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUN SENE NATURE 2022 | 21 km solo | 1 | 01:14:15.55 | 1 | Master 1 | CIMA PAYS D AURAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees Reguiny2025 | Foulées réguinoises- 14KM | 2 | 00:49:48.74 | 1 | Master 2 | CIMA PAYS D AURAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees des langoustines - Locmiquelic2023 | 16.1 km Foulées des Langoustines | 5 | 01:01:06.26 | 1 | Master 2 | CIMA PAYS D AURAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulées de Plougoumelen 2022 | Course nature 16kms | 4 | 01:05:11.32 | 1 | Master 1 | CIMA PAYS D AURAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BREVEL TRAIL 2022 (1ère édition) | Entre Landes & Justice (25 km) | 6 | 01:44:14.52 | 1 | Master 2 | CIMA TTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14eme Trail du BONO2024 | 14 ème trail du BONO 15 km | 3 | 00:58:10.80 | 1 | Master 2 | CIMA PAYS D AURAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 ème TRAIL DU BONO 2022 | 12 ème trail du BONO | 3 | 00:55:44.00 | 1 | Master 1 | CIMA PAYS D AURAY |
