Francois BOTHUA
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAIL DU VAL QUEVEN 2021 | TRAIL LONG 16KM | 8 | 01:09:26.54 | 2 | Master 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la La Vallee de la Sarre - GUERN2023 | Trail 24km / 700m D+ | 3 | 01:58:47.56 | 1 | Master 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2024 | TKB 66 - Endurance Shop Pontivy | 14 | 06:53:43.12 | 3 | Master 2 | PLUVIGNER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Trail du Kreiz Breizh 2022 | TKB 65Km | 9 | 06:41:34.14 | 2 | Master 1 | PLUVIGNER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 66 - Endurance Shop Pontivy | 19 | 07:10:34.55 | 3 | Master 2 | PLUVIGNER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwenned Trail Vannes2024 | Trail chronométré de 21 km | 6 | 01:38:48.46 | 1 | Master 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwenned Trail Vannes2024 | Trail chronométré de 21 km | 6 | 01:38:48.46 | 1 | Master 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur Vannes2025 | Trail chronométré de 24 km | 5 | 01:49:55.42 | 2 | Master 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur - Vannes2026 | Trail chronométré de 24 km | 6 | 01:51:29.77 | 2 | Master 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASPTTrail 2020 | ASPTTrail | 8 | 01:30:00.22 | 4 | Master 1 |
