Gildas BOICHOT
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail Bono 15e2025 | 15 eme trail du BONO - 15 km | 69 | 01:12:33.50 | 9 | Master 2 | S/L US ARRADON ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint-Avé - Kerozer2025 | Trail - Intersport | 201 | 01:34:48.69 | 29 | Master 2 | S/L US ARRADON ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOZ TRAIL - Grand Champ2023 | NOZ TRAIL GRAND CHAMP 13 kms | 119 | 01:20:38.14 | 15 | Master 2 | S/L US ARRADON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur Vannes2025 | Trail chronométré de 24 km | 106 | 02:24:06.37 | 18 | Master 2 | S/L US ARRADON ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur - Vannes2026 | Trail chronométré de 24 km | 107 | 02:25:38.05 | 14 | Master 2 | S/L US ARRADON ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14eme Trail du BONO2024 | 14 ème trail du BONO 15 km | 241 | 01:32:59.57 | 28 | Master 2 | S/L US ARRADON |
