Anthony STEPHANT
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail de Caudan2024 | Trail 16km | 159 | 01:37:49.04 | 15 | Master 2 | PLOEMEUR | ||||||||||||||||||||||||||||
| Les Foulees du Riant - Riantec2023 | LES FOULEES DU RIANT (15 km) | 142 | 01:26:02.46 | 16 | Master 2 | PLOEMEUR | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kewenn Trail - QUEVEN2023 | TRAIL 16 KMS | 100 | 01:42:35.01 | 18 | Master 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees du Ter - Ploemeur2023 | Les Foulées du Ter - 10 km | 133 | 00:53:50.92 | 11 | Master 2 | PLOEMEUR | ||||||||||||||||||||||||||||
| Course au large - Fouesnant2025 | La Course au large | 497 | 01:10:29.77 | 62 | Master 2 |
