Sebastien POTEL
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Park Tour - Le Tour du Parc2025 | La Course nature -12km | 27 | 00:52:45.78 | 6 | Master 2 | S/L GREGAM ATHLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint-Avé - Kerozer2025 | Trail - Intersport | 86 | 01:20:05.03 | 17 | Master 2 | GRANDCHAMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOZ TRAIL - Grand Champ2023 | NOZ TRAIL GRAND CHAMP 13 kms | 40 | 01:10:18.50 | 5 | Master 2 | GREGAM ATHLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur Vannes2025 | Trail chronométré de 24 km | 44 | 02:09:10.43 | 10 | Master 2 | S/L GREGAM ATHLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur - Vannes2026 | Trail chronométré de 13 km | 25 | 01:04:15.76 | 4 | Master 2 | S/L GREGAM ATHLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulées Surzuroises 2022 | FOULEES SURZUROISES - 25km | 38 | 02:07:59.91 | 7 | Master 2 | GREGAM ATHLE |
