Samuel LE BRECH
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Park Tour - Le Tour du Parc2025 | La Course nature -12km | 157 | 01:11:20.45 | 17 | Master 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la maison du loup - TREDION2025 | Trail 26 km | 163 | 02:55:17.49 | 23 | Master 2 | BUREAU VALLEE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudéac-Pontivy 2018 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 947 | 01:51:39.41 | 311 | Master 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur Vannes2025 | Trail chronométré de 24 km | 148 | 02:34:05.13 | 25 | Master 2 | BUREAU VALLEE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulées Surzuroises 2022 | FOULEES SURZUROISES - 25km | 73 | 02:26:56.95 | 11 | Master 2 | SULNIAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulées Surzuroises2023 | FOULEES SURZUROISES - 25km | 57 | 02:26:12.88 | 14 | Master 2 | SULNIAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entre Terre et Golfe 2025 | 26 km | 136 | 02:39:16.22 | 18 | Master 2 | BUREAU VALLEE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASPTTrail 2020 | ASPTTrail | 122 | 02:14:41.08 | 19 | Master 1 | BUREAU VALLEE |
