Yoann FRETTE
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail des ajoncs - Malguenac2024 | Grand trail des Ajoncs - 25 km | 118 | 02:46:52.03 | 16 | Master 2 | GUERLEDAN AVENTURE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2024 | Trail de la pierre fendue - 14km | 123 | 01:46:57.00 | 23 | Master 2 | GUERLEDAN AVENTURE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2024 | TKB 10 - EA2I Electricite - MOISAN Carrelage | 115 | 01:16:18.95 | 10 | Master 2 | GUERLEDAN AVENTURE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2023 | TKB 28 - AXA Aureart Le Galliard - LE DANTEC Cuisines | 298 | 04:20:10.38 | 40 | Master 2 | GUERLEDAN AVENTURE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 357 | 01:51:33.68 | 49 | Master 1 | GUERLEDAN AVENTURE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 357 | 01:51:33.68 | 49 | Master 1 | GUERLEDAN AVENTURE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 357 | 01:51:33.68 | 49 | Master 1 | GUERLEDAN AVENTURE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 357 | 01:51:33.68 | 49 | Master 1 | GUERLEDAN AVENTURE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 357 | 01:51:33.68 | 49 | Master 1 | GUERLEDAN AVENTURE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 357 | 01:51:33.68 | 49 | Master 1 | GUERLEDAN AVENTURE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 357 | 01:51:33.68 | 49 | Master 1 | GUERLEDAN AVENTURE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 357 | 01:51:33.68 | 49 | Master 1 | GUERLEDAN AVENTURE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 357 | 01:51:33.68 | 49 | Master 1 | GUERLEDAN AVENTURE |
