Guillaume FRANCOIS
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail du Loc'h - GUIDEL 2022 | Petite course nature du Loc'h | 11 | 00:41:38.10 | 1 | Master 2 | QUEVEN ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2024 | Trail de la pierre fendue - 23km | 15 | 02:08:15.01 | 5 | Master 2 | QUEVEN ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de gestel2025 | Petit trail du Lain 8,500 km | 15 | 00:35:52.15 | 1 | Master 2 | QUEVEN ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La course des deux rivières - Lanester2024 | La Course des 2 Rivières | 30 | 00:38:11.87 | 1 | Master 2 | QUEVEN ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees Locmiquelic2025 | 16.1 km Foulées des Langoustines | 15 | 01:06:00.09 | 1 | Master 2 | QUEVEN ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course nature du Loc'h - Challenge Bro An Oriant 2022 | Petite course nature du Loc'h | 11 | 00:41:38.10 | 1 | Master 2 | QUEVEN ATHLETISME |
