Sebastien DENIS
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail de la foret de Loudeac2025 | 18 KM -LE CLERC | 10 | 01:20:31.30 | 3 | Master 2 | COURIR A CHAVAGNE | ||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2023 | TKB 66 - Endurance Shop | 18 | 07:07:39.21 | 2 | Master 2 | COURIR A CHAVAGNE | ||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 28 AXA Aureart Le Galliard LE DANTEC Cuisines | 36 | 02:55:02.11 | 2 | Master 2 | COURIR A CHAVAGNE | ||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 42 St Nicolas (samedi) - MOISAN Carrelage | 46 | 04:35:45.59 | 11 | Master 2 | COURIR A CHAVAGNE | ||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 42 St Nicolas (samedi) - MOISAN Carrelage | 46 | 04:35:45.59 | 11 | Master 2 | COURIR A CHAVAGNE |
