Stephane DAHIREL
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant 2022 | Course nature Tro Bro Melrant - 15Kms | 190 | 01:37:52.26 | 29 | Master 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tro Bro Melrant 2021 | Petite Course nature Tro Bro Melrant - 8.5km | 103 | 01:00:29.94 | 7 | Master 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAIL DES CERFS - AS22 - 2022 | 10 KM- V&B | 70 | 00:53:13.53 | 6 | Master 2 | BREHAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Pontivy 2021 | Trail de Pontivy de 8 km | 105 | 00:51:16.62 | 10 | Master 2 | BREHAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la pierre fendue 2020 | Trail de la pierre fendue - 14km | 190 | 01:43:30.46 | 25 | Master 1 | BREHAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2023 | LA LECLERC 15 | 51 | 01:23:23.26 | 11 | Master 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudéac-Pontivy 2019 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 733 | 01:59:39.78 | 227 | Master 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudéac-Pontivy 2018 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 1457 | 02:07:30.31 | 414 | Master 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guern2024 | Trail 15 km / 450m D+ | 97 | 01:42:44.24 | 16 | Master 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course au large - Fouesnant2026 | La Course au large | 407 | 01:09:25.51 | 44 | Master 2 |
