Anthony BRIEL
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant2025 | Trail Tro Bro Melrant - 25Kms | 61 | 02:31:47.97 | 11 | Master 2 | LE FOURCHENE AUTOMOBILES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tro Bro Melrant 2022 | Course nature Tro Bro Melrant - 15Kms | 78 | 01:22:44.49 | 14 | Master 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Maison du Loup - Tredion2023 | 13 KM | 18 | 01:11:23.72 | 3 | Master 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail Bono 15e2025 | 15 eme trail du BONO - 15 km | 58 | 01:10:50.91 | 6 | Master 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint-Avé - Kerozer2025 | Trail - Intersport | 56 | 01:15:45.71 | 7 | Master 2 | LE FOURCHENE AUTOMOBILES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pontivy2024 | Trail de Pontivy de 19 km | 64 | 01:51:08.45 | 7 | Master 2 | ELVEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAISON DU LOUP - Tredion2024 | Trail 14 km | 27 | 01:15:55.82 | 7 | Master 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2026 | Nathurialaises 26 km | 75 | 02:45:08.12 | 10 | Master 2 | LE FOURCHENE AUTOMOBILES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwenned Trail Vannes2024 | Trail chronométré de 12 km | 16 | 01:02:44.10 | 5 | Master 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwenned Trail Vannes2024 | Trail chronométré de 12 km | 16 | 01:02:44.10 | 5 | Master 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur Vannes2025 | Trail chronométré de 24 km | 39 | 02:08:22.96 | 7 | Master 2 |
