Isabelle BARTHAS
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail du Loc'h - GUIDEL 2022 | Course nature du Loc'h | 136 | 01:56:01.23 | 9 | Master 2 | BREHAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAIL DES CERFS - AS22 - 2022 | 10 KM- V&B | 130 | 01:07:52.46 | 6 | Master 2 | BREHAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Vallee de la Sarre - Guern2025 | Trail 9 km / 250mD+ | 252 | 01:23:34.00 | 10 | Master 2 | CAP OU PAS CAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PONDI URBAN TRAIL 2022 | PONDI URBAN TRAIL | 233 | 00:53:41.49 | 14 | Master 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Nounours - Le Cambout2025 | La Virée au Domaine de Nounours | 280 | 01:53:53.05 | 12 | Master 2 | CAP OU PAS CAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course nature du Loc'h - Challenge Bro An Oriant 2022 | Course nature du Loc'h | 136 | 01:56:01.23 | 9 | Master 2 | BREHAN |
