Thomas AUGUSTE
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAIL DE LA FORET DE LOUDEAC - AS222023 | 18 KM - E.Leclerc | 11 | 01:20:28.42 | 1 | Master 2 | S/L VANNES ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudéac-Pontivy 2018 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 36 | 01:20:23.00 | 6 | Master 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAISON DU LOUP - Tredion2024 | Trail 14 km | 73 | 01:27:19.55 | 11 | Master 2 | S/L VANNES ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Viree au domaine de Nounours - Le Cambout2023 | La Virée au Domaine de Nounours | 23 | 01:03:17.06 | 2 | Master 2 | S/L VANNES ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulées de Plougoumelen 2022 | Course nature 16kms | 9 | 01:11:08.96 | 1 | Master 2 | S/L VANNES ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 ème TRAIL DU BONO 2022 | 12 ème trail du BONO | 17 | 01:02:39.66 | 2 | Master 2 | S/L VANNES ATHLETISME |
