Jocelyn TEXIER
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail de la Maison du Loup - Tredion2023 | 25 KM | 21 | 02:14:06.05 | 6 | Master 2 | BRP GUER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2023 | TKB 18 - LE HO Motoculture - MCE Informatique | 73 | 01:42:26.42 | 8 | Master 2 | BRP GUER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint-Avé - Kerozer2025 | Trail - Intersport | 103 | 01:23:18.54 | 11 | Master 3 | SAINT-NICOLAS-DU-TERTRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOZ TRAIL - Grand Champ2023 | NOZ TRAIL GRAND CHAMP 13 kms | 108 | 01:19:19.63 | 12 | Master 2 | BRP GUER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Nathurialaises - Saint Thuriau 20232023 | Nathurialaises 25 kms | 43 | 02:41:41.20 | 8 | Master 2 | BRP GUER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees Reguiny2025 | Foulées réguinoises- 14KM | 77 | 01:10:45.75 | 6 | Master 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees des langoustines - Locmiquelic2023 | 16.1 km Foulées des Langoustines | 137 | 01:26:12.31 | 15 | Master 2 | BRP GUER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulées Surzuroises2023 | FOULEES SURZUROISES - 25km | 20 | 02:00:10.49 | 4 | Master 2 | BRP GUER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BREVEL TRAIL 2022 (1ère édition) | Entre Landes & Justice (25 km) | 22 | 02:10:28.95 | 2 | Master 2 | BRP GUER |
