David MAHO
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant2025 | Maxi Trail Tro Bro Melrant - 65km | 57 | 09:10:22.64 | 7 | Master 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des Ajoncs - Malguenac2025 | Grand Trail des Ajoncs - 45 km | 72 | 05:16:25.58 | 12 | Master 2 | BAUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Vallee de la Sarre - Guern2025 | Trail 35 km / 1000m D+ | 70 | 04:19:22.47 | 8 | Master 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la La Vallee de la Sarre - GUERN2023 | Trail 35km / 1000m D+ | 34 | 04:01:05.29 | 7 | Master 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 66 - Endurance Shop Pontivy | 199 | 09:41:04.06 | 38 | Master 2 | BAUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2025 | Nathurialaises 25 km | 69 | 02:40:30.18 | 9 | Master 3 | BAUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees des langoustines - Locmiquelic2023 | 16.1 km Foulées des Langoustines | 116 | 01:23:47.25 | 13 | Master 2 | BAUD |
