Cedric LE GOUDIVEZE
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant2025 | Course nature Tro Bro Melrant - 15Kms | 299 | 01:47:30.46 | 24 | Master 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Vallee de la Sarre - Guern2025 | Trail 15 km / 450m D+ | 175 | 01:50:57.37 | 17 | Master 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la maison du loup - TREDION2026 | Trail 8,5 km | 68 | 00:51:58.42 | 2 | Master 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la foret de Loudeac2026 | 18 KM 250D+ VandB | 82 | 01:47:29.18 | 16 | Master 3 | LE SOURN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 28 AXA Aureart Le Galliard LE DANTEC Cuisines | 314 | 03:58:02.92 | 21 | Master 3 | LE SOURN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudéac-Pontivy 2019 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 624 | 01:56:13.85 | 205 | Master 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudéac-Pontivy 2018 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 1047 | 01:54:21.37 | 332 | Master 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pontivy Urban Trail2025 | PONDI URBAN TRAIL 16KM | 169 | 01:36:00.83 | 22 | Master 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2026 | Nathurialaises 26 km | 180 | 03:22:41.98 | 34 | Master 3 | LE SOURN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur Vannes2025 | Trail chronométré de 13 km | 126 | 01:23:05.06 | 14 | Master 2 |
