Eric ACHARD
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail trp maneguen - Guenin2024 | Le rock 24 Km | 57 | 02:34:32.92 | 7 | Master 2 | LES WALLABIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail tro maneguen - Guenin2024 | Le rock 24 Km | 57 | 02:34:32.92 | 7 | Master 2 | LES WALLABIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la maison du loup - TREDION2025 | Trail 26 km | 54 | 02:22:19.14 | 12 | Master 2 | WALLABIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Maison du Loup - Tredion2023 | 25 KM | 15 | 02:11:30.67 | 3 | Master 2 | WALLABIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2023 | TKB 28 - AXA Aureart Le Galliard - LE DANTEC Cuisines | 109 | 03:23:55.78 | 15 | Master 2 | LES WALLABIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAISON DU LOUP - Tredion2024 | Trail 26 km | 15 | 02:14:01.58 | 1 | Master 2 | LES WALLABIS ELVEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur Vannes2025 | Trail chronométré de 24 km | 20 | 02:01:55.10 | 5 | Master 2 | LES WALLABIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entre Terre et Mer - Theix2026 | 26 km | 17 | 02:11:39.95 | 3 | Master 3 | LES WALLABIS ELVEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BREVEL TRAIL 2022 (1ère édition) | Entre Landes & Justice (25 km) | 42 | 02:21:36.64 | 8 | Master 2 | LES WALLABIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASPTTrail 2020 | ASPTTrail | 82 | 01:59:35.39 | 15 | Master 1 | LES WALLABIS ELVEN |
