Stephane TOUZE
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail Tro Manéguen 2022 | Trail 14 km | 31 | 01:20:00.00 | 2 | Master 2 | JOYEUX JOGGEURS JOSSELINAIS | ||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2024 | TKB 18 - LE HO Motoculture - MCE Informatique | 118 | 01:48:59.34 | 14 | Master 2 | LANOUEE | ||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 28 AXA Aureart Le Galliard LE DANTEC Cuisines | 100 | 03:11:23.32 | 5 | Master 3 | JOYEUX JOGGERS JOSSELINAIS | ||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 28 - AXA Aureart Le Galliard - LE DANTEC Cuisines | 121 | 03:47:18.38 | 8 | Master 3 | JOYEUX JOGGERS JOSSELINAIS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2026 | Nathurialaises 26 km | 134 | 03:02:39.18 | 25 | Master 3 | JOYEUX JOGGERS JOSSELINAIS |
