Sandrine RICOUSSE
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant 2021 | Course nature Tro Bro Melrant - 15km | 172 | 01:37:07.18 | 3 | Master 2 | QUEVEN ATHLETISME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail du Loc'h - GUIDEL 2022 | Course nature du Loc'h | 71 | 01:29:09.04 | 2 | Master 2 | QUEVEN ATHLETISME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Gestel 2022 | trail du Lain 16 km | 68 | 01:37:18.98 | 2 | Master 2 | QUEVEN ATHLETISME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 568 | 02:04:20.76 | 18 | Master 2 | QUEVEN ATHLETISME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 568 | 02:04:20.76 | 18 | Master 2 | QUEVEN ATHLETISME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 568 | 02:04:20.76 | 18 | Master 2 | QUEVEN ATHLETISME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 568 | 02:04:20.76 | 18 | Master 2 | QUEVEN ATHLETISME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 568 | 02:04:20.76 | 18 | Master 2 | QUEVEN ATHLETISME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 568 | 02:04:20.76 | 18 | Master 2 | QUEVEN ATHLETISME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 568 | 02:04:20.76 | 18 | Master 2 | QUEVEN ATHLETISME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 568 | 02:04:20.76 | 18 | Master 2 | QUEVEN ATHLETISME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 568 | 02:04:20.76 | 18 | Master 2 | QUEVEN ATHLETISME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 568 | 02:04:20.76 | 18 | Master 2 | QUEVEN ATHLETISME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marathon Loudeac Pontivy 2022 | Semi-Marathon St-Gonnery > Pontivy | 279 | 01:46:02.34 | 30 | Master 2 | REGUINY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Défi du SCORFF 2022 | Trail individuel 16,5 kms | 58 | 01:40:08.71 | 4 | Master 2 | QUEVEN ATHLETISME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La course des deux rivières - Lanester2024 | La Course des 2 Rivières | 133 | 00:46:23.55 | 3 | Master 2 | QUEVEN ATHLETISME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course nature du Loc'h - Challenge Bro An Oriant 2022 | Course nature du Loc'h | 71 | 01:29:09.04 | 2 | Master 2 | QUEVEN ATHLETISME |
