Joel MIANNAY
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail trp maneguen - Guenin2024 | Le maneguen 9 km | 90 | 01:05:03.61 | 7 | Master 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail tro maneguen - Guenin2024 | Le maneguen 9 km | 90 | 01:05:03.61 | 7 | Master 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plumelec - Melec Trail2026 | 16km | 185 | 01:59:12.69 | 15 | Master 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2026 | Nathurialaises 10 km | 146 | 01:09:48.88 | 7 | Master 3 | GUEHENNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwenned Trail Vannes2024 | Trail chronométré de 12 km | 86 | 01:23:54.32 | 13 | Master 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwenned Trail Vannes2024 | Trail chronométré de 12 km | 86 | 01:23:54.32 | 13 | Master 2 |
