Valerie LE GROS
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail Le Pouldu2023 | TRAIL 13 | 233 | 01:36:17.77 | 14 | Master 2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudéac-Pontivy 2019 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 880 | 02:06:23.39 | 65 | Master 1 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S'TY TRAIL 2022 - Saint Ivy | Trail 12kms | 109 | 01:25:58.29 | 2 | Master 2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S TY TRAIL Saint Ivy2023 | Trail 12 kms | 196 | 01:28:06.88 | 6 | Master 2 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course au large - Fouesnant2026 | La Course au large | 859 | 01:26:33.64 | 29 | Master 3 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course au large - Fouesnant2025 | La Course au large | 856 | 01:26:16.66 | 44 | Master 3 | QUIMPER FOOTING LOISIRS |
