Sébastien LE CORRE
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant 2022 | Petite course nature Tro Bro Melrant - 8.5Kms | 29 | 00:47:22.73 | 1 | Master 2 | S/L RL PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tro Bro Melrant 2021 | Petite Course nature Tro Bro Melrant - 8.5km | 24 | 00:47:22.59 | 2 | Master 2 | S/L RL PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail trp maneguen - Guenin2024 | Le maneguen 9 km | 21 | 00:48:58.46 | 3 | Master 2 | S/L RL PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail tro maneguen - Guenin2024 | Le maneguen 9 km | 21 | 00:48:58.46 | 3 | Master 2 | S/L RL PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail du Blues La Cheze 2022 | 8 km CHLORELLE | 6 | 00:43:06.02 | 1 | Master 2 | S/L RL PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail du Blues - La Cheze2023 | 8 km CHLORELLE | 19 | 00:47:19.19 | 2 | Master 2 | S/L RL PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des ajoncs - Malguenac2024 | Trail des seigneurs de Lesturgant - 15 km | 22 | 01:24:38.83 | 6 | Master 2 | S/L RL PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Pontivy 2021 | Trail de Pontivy de 8 km | 39 | 00:41:17.18 | 1 | Master 2 | S/L RL PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Vallee de la Sarre 2021 | trail 8km | 17 | 00:45:53.20 | 2 | Master 2 | S/L RL PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Vallee de la Sarre - Guern2025 | Trail 15 km / 450m D+ | 75 | 01:34:17.43 | 7 | Master 3 | S/L RL PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2024 | Trail de la pierre fendue - 14km | 39 | 01:29:11.42 | 9 | Master 2 | S/L RL PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2023 | Trail de la pierre fendue - 8 km | 17 | 00:45:35.02 | 2 | Master 2 | S/L RL PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2023 | LA LOUARNIG PARK 10 | 26 | 00:48:05.01 | 4 | Master 2 | S/L RL PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2024 | TKB 10 - EA2I Electricite - MOISAN Carrelage | 19 | 01:07:59.33 | 1 | Master 2 | S/L RL PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Trail du Kreiz Breizh 2022 | TKB 10Km | 28 | 01:03:48.76 | 1 | Master 2 | S/L RL PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | 10 km Saint-Gonnery - Loudéac | 73 | 00:44:42.88 | 3 | Master 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | 10 km Saint-Gonnery - Loudéac | 73 | 00:44:42.88 | 3 | Master 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | 10 km Saint-Gonnery - Loudéac | 73 | 00:44:42.88 | 3 | Master 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | 10 km Saint-Gonnery - Loudéac | 73 | 00:44:42.88 | 3 | Master 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | 10 km Saint-Gonnery - Loudéac | 73 | 00:44:42.88 | 3 | Master 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | 10 km Saint-Gonnery - Loudéac | 73 | 00:44:42.88 | 3 | Master 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | 10 km Saint-Gonnery - Loudéac | 73 | 00:44:42.88 | 3 | Master 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | 10 km Saint-Gonnery - Loudéac | 73 | 00:44:42.88 | 3 | Master 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | 10 km Saint-Gonnery - Loudéac | 73 | 00:44:42.88 | 3 | Master 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PONDI URBAN TRAIL 2022 | PONDI URBAN TRAIL | 29 | 00:36:06.99 | 5 | Master 2 | S/L RL PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Nathurialaises 2024 -Saint Thuriau2024 | Nathurialaises 8,5 km | 25 | 00:40:06.20 | 2 | Master 2 | S/L RL PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Nathurialaises - Saint Thuriau 20232023 | Nathurialaises 9.5 kms | 27 | 00:44:10.36 | 1 | Master 2 | S/L RL PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAPPY URBAN TRAIL Baud 2023 | PONDI URBAN TRAIL 8 Km | 18 | 00:35:43.68 | 2 | Master 2 | S/L RL PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrida de Noel de Cleguerec2024 | Corrida de Noël - 8km | 74 | 00:31:21.76 | 3 | Master 3 | S/L RL PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrida de Noël de Cleguerec2024 | Corrida de Noel - Cleguerec 2023 | 91 | 00:32:04.77 | 6 | Master 2 | S/L RL PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La NOUNOURS - Le Cambout - 2022 | La Virée au Domaine de Nounours | 58 | 01:08:12.22 | 11 | Master 2 | S/L RL PONTIVY |
