Herve COCHIN
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semi-Marathon Loudéac-Pontivy 2018 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 98 | 01:26:11.25 | 30 | Master 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur Vannes ASPTT 20232023 | ASPTTrail Nocturne | 39 | 01:14:52.98 | 5 | Master 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur - Vannes2026 | Trail chronométré de 13 km | 12 | 01:00:10.12 | 2 | Master 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Foulées Surzuroises 2022 | FOULEES SURZUROISES - 25km | 15 | 01:51:36.00 | 1 | Master 2 | SURZUR | ||||||||||||||||||||||||||||
| Entre Terre et Golfe 2025 | 10 km | 7 | 00:42:57.38 | 1 | Master 3 |
