Fabrice CHEREL
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 12 | 01:18:26.99 | 2 | Master 2 | TEAM INTERSPORT PLOERMEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 12 | 01:18:26.99 | 2 | Master 2 | TEAM INTERSPORT PLOERMEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 12 | 01:18:26.99 | 2 | Master 2 | TEAM INTERSPORT PLOERMEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 12 | 01:18:26.99 | 2 | Master 2 | TEAM INTERSPORT PLOERMEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 12 | 01:18:26.99 | 2 | Master 2 | TEAM INTERSPORT PLOERMEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 12 | 01:18:26.99 | 2 | Master 2 | TEAM INTERSPORT PLOERMEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 12 | 01:18:26.99 | 2 | Master 2 | TEAM INTERSPORT PLOERMEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 12 | 01:18:26.99 | 2 | Master 2 | TEAM INTERSPORT PLOERMEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 12 | 01:18:26.99 | 2 | Master 2 | TEAM INTERSPORT PLOERMEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2020 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 27 | 01:18:09.06 | 2 | Master 2 | ESEM PLOERMEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees Plessaliennes2023 | Foulées Plessaliennes | 1 | 00:36:34.75 | 1 | Master 2 | TRAIL DU GRAAL NEANT SUR YVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrida de Noel de Cleguerec2024 | Corrida de Noël - 8km | 25 | 00:27:39.92 | 1 | Master 3 | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN |
