Lydie BECKER LE LAYO
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant2025 | Petite course nature Tro Bro Melrant - 8.5Kms | 114 | 00:55:26.83 | 1 | Master 3 | RUN AVENTURE LORIENT / RELAYEURS DU BLAVET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail du Pouldu2026 | TRAIL 8 | 19 | 00:41:45.15 | 1 | Master 3 | RUN AVENTURE LORIENT / RELAYEURS DU BLAVET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de gestel2025 | Petit trail du Lain 8,500 km | 55 | 00:43:22.75 | 2 | Master 3 | RUN AVENTURE LORIENT / RELAYEURS DU BLAVET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Bubry2026 | Course nature du Brandifout 8 km | 31 | 00:50:44.37 | 1 | Master 3 | RUN AVENTURE LORIENT / RELAYEURS DU BLAVET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIANTEC - Les foulees2026 | LES FOULEES DU RIANT (10 km) | 84 | 00:49:02.09 | 1 | Master 3 | RUN AVENTURE LORIENT / RELAYEURS DU BLAVET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langudic - DEFIS RUN2026 | Le Pont du Roch (Le 10) | 45 | 00:58:09.54 | 1 | Master 3 | RUN AVENTURE LORIENT / RELAYEURS DU BLAVET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees Locmiquelic2025 | 8.3km Foulées des Langoustines | 59 | 00:40:01.97 | 1 | Master 3 | RUN AVENTURE LORIENT / RELAYEURS DU BLAVET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course nature du Loch 2025 | Petite course nature du Loc h | 65 | 00:52:19.06 | 1 | Master 3 | RUN AVENTURE LORIENT / RELAYEURS DU BLAVET |
