Frank SOBEL
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail trp maneguen - Guenin2024 | Le rock 24 Km | 192 | 03:10:09.66 | 29 | Master 3 | LES PAN TERS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trail tro maneguen - Guenin2024 | Le rock 24 Km | 192 | 03:10:09.66 | 29 | Master 3 | LES PAN TERS | ||||||||||||||||||||||||||||
| TRAIL DU VAL QUEVEN 2021 | TRAIL LONG 16KM | 174 | 01:41:53.46 | 30 | Master 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2025 | Trail de la pierre fendue - 23km | 284 | 03:12:31.94 | 40 | Master 3 | LES PAN TERS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan 2022 | Trail 17 km | 128 | 01:45:30.92 | 18 | Master 2 | LORIENT |
