Stephane LOHEZIC
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail des Ajoncs - Malguenac2025 | Trail des seigneurs de Lesturgant - 15 km | 14 | 01:19:29.04 | 2 | Master 3 | ATHLETISME PAYS DE PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2024 | Trail de la pierre fendue - 14km | 7 | 01:16:54.08 | 1 | Master 3 | ATHLETISME PAYS DE PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2023 | LA CAPIFRANCE 23 | 7 | 01:47:00.01 | 2 | Master 2 | ATHLETISME PAYS DE PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2024 | TKB 18 - LE HO Motoculture - MCE Informatique | 78 | 01:33:01.83 | 7 | Master 3 | APP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 42 - LE HO Motoculture, MOISAN Carrelage | 174 | 05:13:08.43 | 14 | Master 3 | ATHLETISME PAYS DE PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 42 St Nicolas (samedi) - MOISAN Carrelage | 101 | 05:04:11.22 | 11 | Master 3 | ATHLETISME PAYS DE PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 42 St Nicolas (samedi) - MOISAN Carrelage | 101 | 05:04:11.22 | 11 | Master 3 | ATHLETISME PAYS DE PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PONDI URBAN TRAIL 2022 | PONDI URBAN TRAIL | 8 | 00:31:52.31 | 1 | Master 2 | ATHLETISME PAYS DE PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Nathurialaises 2024 -Saint Thuriau2024 | Nathurialaises 15,5 km | 14 | 01:18:42.92 | 1 | Master 3 | ATHLETISME PAYS DE PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2026 | Nathurialaises 26 km | 59 | 02:39:14.27 | 10 | Master 3 | ATHLETISME PAYS DE PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guern2024 | Trail 15 km / 450m D+ | 7 | 01:18:08.07 | 1 | Master 3 | APP |
