Nicolas LE TOHIC
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail des pirates - Lanester2026 | Trail des pirates 8km | 14 | 00:38:45.08 | 1 | Master 3 | WAPITI TRIATHLON LARMOR PLAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des pirates - Lanester2025 | Trail des pirates - 8km | 11 | 00:38:41.30 | 1 | Master 3 | WAPITI TRIATHLON LARMOR PLAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Gestel2023 | Petit trail du Lain 8,500 km | 12 | 00:36:03.80 | 1 | Master 3 | WAPITI TRIATHLON LARMOR PLAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan2023 | Course nature 8 km | 19 | 00:35:30.85 | 3 | Master 2 | WAPITI TRIATHLON LARMOR PLAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Foulees du Riant - Riantec2023 | LES FOULEES DU RIANT (9 km) | 7 | 00:37:00.61 | 1 | Master 2 | WAPITI TRIATHLON LARMOR PLAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees Locmiquelic2025 | 8.3km Foulées des Langoustines | 12 | 00:32:17.33 | 1 | Master 3 | WAPITI TRIATHLON LARMOR PLAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees - RIANTEC2024 | LES FOULEES DU RIANT (9 km) | 11 | 00:36:13.14 | 1 | Master 3 | WAPITI TRIATHLON LARMOR PLAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course nature du Loch 2025 | Petite course nature du Loc h | 13 | 00:40:46.15 | 1 | Master 3 | WAPITI TRIATHLON LARMOR PLAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course du Loch - Guidel2026 | Petite course nature du Loc h | 18 | 00:39:29.32 | 2 | Master 3 | WAPITI TRIATHLON LARMOR PLAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caudan2025 | Course nature 9 km | 17 | 00:42:09.01 | 1 | Master 3 | WAPITI TRIATHLON LARMOR PLAGE |
