Sabrina LE GAL
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant 2021 | Petite Course nature Tro Bro Melrant - 8.5km | 89 | 00:59:14.12 | 2 | Master 2 | BIGNAN RUN LOISIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2023 | Trail de la pierre fendue - 14km | 175 | 01:53:29.53 | 4 | Master 2 | BIGNAN RUN LOISIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2023 | TKB 18 - LE HO Motoculture - MCE Informatique | 272 | 02:15:14.75 | 10 | Master 2 | BIGNAN RUN LOISIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Trail du Kreiz Breizh 2022 | TKB 10Km | 80 | 01:16:39.79 | 1 | Master 2 | BIGNAN RUN LOISIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 18 - Au Pré, MCE Informatique, EA2I Électricité | 254 | 02:12:37.56 | 8 | Master 3 | ST JEAN BREVELAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 18 - MCE Informatique - EA2I Électricité | 318 | 02:23:21.59 | 5 | Master 3 | S/L ACR LOCMINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plumelec - Melec Trail2026 | 26km | 147 | 03:10:53.14 | 1 | Master 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Nathurialaises - Saint Thuriau 20232023 | Nathurialaises 17 kms | 117 | 02:06:25.68 | 3 | Master 2 | BIGNAN RUN LOISIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwenned Trail Vannes2024 | Marche nordique chronometrée | 32 | 02:22:15.28 | 2 | Master 3 | S/L ACR LOCMINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwenned Trail Vannes2024 | Marche nordique chronometrée | 32 | 02:22:15.28 | 2 | Master 3 | S/L ACR LOCMINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BREVEL TRAIL 2022 (1ère édition) | La Justice (16 km) | 115 | 02:18:53.08 | 6 | Master 2 | BIGNAN RUN LOISIRS |
