Frederic KERYJAOUEN
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail de Pontivy 2021 | Trail de Pontivy de 18 km | 15 | 01:22:08.55 | 4 | Master 2 | RUN IN SENE / TEAM HONDA ENDURANCE SHOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la pierre fendue 2020 | Trail de la pierre fendue - 23km | 14 | 02:08:00.76 | 3 | Master 2 | RUN IN SENE / TEAM HONDA ENDURANCE SHOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2023 | Trail de la pierre fendue - 23km | 19 | 02:15:34.65 | 4 | Master 2 | RUN IN SENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entre Terre et Golfe 2025 | 26 km | 7 | 01:53:32.33 | 1 | Master 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BREVEL TRAIL 2022 (1ère édition) | La Justice (16 km) | 5 | 01:25:01.67 | 1 | Master 2 | RUN IN SENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASPTTrail 2020 | ASPTTrail | 10 | 01:32:09.53 | 1 | Master 2 | RUN IN SENE / TEAM HONDA ENDURANCE SHOP |
