Corinne IVES
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail Le Pouldu2023 | TRAIL 13 | 245 | 01:37:44.90 | 19 | Master 2 | JOGGERS GESTELLOIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des pirates - Lanester2026 | Trail des pirates 16km | 250 | 02:18:13.34 | 4 | Master 3 | JOGGERS GESTELLOIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Pouldu2024 | TRAIL 13 | 274 | 01:34:53.50 | 12 | Master 3 | JOGGERS GESTELLOIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudéac-Pontivy 2019 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 1000 | 02:13:56.06 | 92 | Master 1 | JOGGERS GESTELLOIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIANTEC - Les foulees2026 | LES FOULEES DU RIANT (18 km) | 230 | 02:04:25.66 | 5 | Master 3 | JOGGERS GESTELLOIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course Nature du Loch - Guidel2023 | Course nature du Loc'h | 120 | 01:54:26.40 | 6 | Master 2 | JOGGERS GESTELLOIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caudan2025 | Trail 16 km | 240 | 01:59:33.50 | 9 | Master 3 | JOGGERS GESTELLOIS |
