Frederic HELIES
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAIL DU VAL QUEVEN 2021 | TRAIL COURT 8KM | 88 | 00:46:22.60 | 8 | Master 2 | PAN'TERS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2025 | Trail de la pierre fendue - 23km | 101 | 02:37:37.35 | 12 | Master 3 | LES PANTERS PLOEMEUR | ||||||||||||||||||||||||||||
| KEWENN TRAIL Queven 2022 | TRAIL COURT 8 KMS | 106 | 00:45:31.72 | 13 | Master 2 | LES PAN?TERS PLOEMEUR | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kewenn Trail - QUEVEN2023 | TRAIL 16 KMS | 98 | 01:41:25.93 | 14 | Master 3 | LES PANTERS PLOEMEUR | ||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees des langoustines - Locmiquelic2023 | 8.3km Foulées des Langoustines | 116 | 00:45:45.96 | 7 | Master 2 | LES PAN?TERS PLOEMEUR |
