Anthony HAELEWYN
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail de Queven2025 | TRAIL LECLERC 18 KMS | 144 | 01:40:53.03 | 17 | Master 3 | COUREURS DE LA PETITE MER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langudic - DEFIS RUN2026 | Sur les chemins de St Jacques (Le 22) | 69 | 02:04:54.31 | 12 | Master 3 | COUREURS DE LA PETITE MER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees Locmiquelic2025 | 16.1 km Foulées des Langoustines | 97 | 01:21:33.39 | 5 | Master 3 | COUREURS DE LA PETITE MER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees des langoustines - Locmiquelic2023 | 16.1 km Foulées des Langoustines | 119 | 01:24:03.49 | 14 | Master 2 | ACC PORT LOUIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees de Plougoumelen2026 | Course nature 16kms | 102 | 01:27:13.55 | 7 | Master 3 | COUREURS DE LA PETITE MER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees - RIANTEC2024 | LES FOULEES DU RIANT (15 km) | 58 | 01:14:32.36 | 1 | Master 3 | COUREURS DE LA PETITE MER |
