Christophe GUILLO
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail du Bono2023 | 99 èmes foulées du BONO 9 km | 99 | 00:46:17.06 | 6 | Master 2 | S/L US ARRADON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 66 - Endurance Shop, GO Sport Pontivy | 330 | 05:26:44.30 | 40 | Master 3 | S/L US ARRADON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 66 - Endurance Shop, GO Sport Pontivy | 321 | 11:03:03.62 | 39 | Master 3 | S/L US ARRADON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint-Avé - Kerozer2025 | Trail - Intersport | 127 | 01:27:55.94 | 13 | Master 3 | US ARRADON ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur Vannes2025 | Trail chronométré de 24 km | 112 | 02:25:19.15 | 12 | Master 3 | S/L US ARRADON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur - Vannes2026 | Trail chronométré de 24 km | 166 | 02:37:13.36 | 14 | Master 3 | S/L US ARRADON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees de Plougoumelen2026 | Circuit route 9 kms | 61 | 00:43:50.77 | 8 | Master 3 | S/L US ARRADON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASPTTrail 2020 | ASPTTrail | 57 | 01:54:26.08 | 10 | Master 2 | US ARRADON ATHLETISME |
