Stephane CANDALH
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail des 2 Rivieres - Lanester2025 | La Course des 2 Rivières | 238 | 00:50:18.30 | 10 | Master 3 | COURIR A KERVIGNAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Gestel2023 | Petit trail du Lain 8,500 km | 70 | 00:46:05.20 | 7 | Master 3 | COURIR A KERVIGNAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Gestel 2022 | petit trail du Lain 8,500 km | 61 | 00:44:55.02 | 6 | Master 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan2024 | Trail 16km | 199 | 01:44:13.54 | 19 | Master 3 | COURIR A KERVIGNAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan 2022 | Course nature 8 km | 85 | 00:47:12.12 | 5 | Master 2 | COURIR A KERVIGNAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Nathurialaises 2024 -Saint Thuriau2024 | Nathurialaises 15,5 km | 152 | 01:59:19.90 | 18 | Master 3 | COURIR A KERVIGNAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Nathurialaises 2022 | Nathurialaises 12 kms | 116 | 01:05:55.20 | 15 | Master 2 | COURIR A KERVIGNAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2026 | Nathurialaises 16 km | 146 | 02:01:31.51 | 13 | Master 3 | COURIR A KERVIGNAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2025 | Nathurialaises 9 km | 61 | 00:53:34.87 | 5 | Master 3 | COURIR A KERVIGNAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langudic - DEFIS RUN2026 | Mané Coët Liven (Le 16) | 69 | 01:33:40.12 | 5 | Master 3 | COURIR A KERVIGNAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14eme Trail du BONO2024 | 14 ème trail du BONO 15 km | 315 | 01:40:32.84 | 39 | Master 3 | COURIR A KERVIGNAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 KM Route de Queven2023 | 10 KMS ROUTE DE QUEVEN | 132 | 00:51:37.36 | 12 | Master 2 |
