Franck BALUSSON
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail du Blues La Cheze 2021 | 8 km CHLORELLE | 7 | 00:43:22.41 | 1 | Master 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la pierre fendue 2020 | Trail de la pierre fendue - 23km | 48 | 02:21:36.03 | 12 | Master 2 | LA PRENESSAYE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la foret de Loudeac2026 | 18 KM 250D+ VandB | 20 | 01:28:35.20 | 4 | Master 3 | TEAM DE L ESPOIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2023 | TKB 28 - AXA Aureart Le Galliard - LE DANTEC Cuisines | 58 | 03:06:00.59 | 7 | Master 2 | TEAM DE L ESPOIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2020 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 140 | 01:31:14.05 | 23 | Master 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudéac-Pontivy 2019 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 65 | 01:28:56.89 | 18 | Master 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudéac-Pontivy 2018 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 169 | 01:29:51.19 | 59 | Master 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les foulées plessaliennes 2021 | Les foulées plessaliennes 9 Km | 13 | 00:43:18.03 | 2 | Master 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Nounours - Le Cambout2025 | La Virée au Domaine de Nounours | 37 | 01:06:54.22 | 1 | Master 3 | TEAM DE L ESPOIR |
