Gael BADOUX
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail du Loc'h - GUIDEL 2022 | Course nature du Loc'h | 35 | 01:18:27.34 | 6 | Master 2 | ASC GHBS / LORIENT TRIATHLON FLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan2023 | Trail 17 km | 38 | 01:24:26.10 | 3 | Master 2 | ASC GHBS / LORIENT TRIATHLON FLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan 2022 | Trail 17 km | 87 | 01:37:41.42 | 13 | Master 2 | ASC GHBS / LORIENT TRIATHLON FLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 66 - Endurance Shop, GO Sport Pontivy | 266 | 05:00:37.78 | 28 | Master 3 | ASC GHBS / LORIENT TRIATHLON CLUB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 66 - Endurance Shop, GO Sport Pontivy | 282 | 10:33:40.96 | 33 | Master 3 | ASC GHBS / LORIENT TRIATHLON CLUB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Foulees du Riant - Riantec2023 | LES FOULEES DU RIANT (15 km) | 47 | 01:09:18.13 | 3 | Master 2 | ASC GHBS / LORIENT TRIATHLON FLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Course des Deux rivières - Lanester2023 | La Course des 2 Rivières | 71 | 00:43:09.80 | 5 | Master 2 | ASC GHBS / LORIENT TRIATHLON FLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course nature du Loc'h - Challenge Bro An Oriant 2022 | Course nature du Loc'h | 35 | 01:18:27.34 | 6 | Master 2 | ASC GHBS / LORIENT TRIATHLON FLK |
