Jerome LE FLOCH
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail du Bono2023 | 13 ème trail du BONO 15 km | 107 | 01:17:36.09 | 7 | Master 3 | UN PETIT PAS POUR NOAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la maison du loup - TREDION2025 | Trail 26 km | 119 | 02:41:05.10 | 11 | Master 3 | CARROSERIE LE FLOCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2024 | TKB 66 - Endurance Shop Pontivy | 236 | 09:50:49.10 | 32 | Master 3 | UN PETIT PAS POUR NOAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Trail du Kreiz Breizh 2022 | TKB 65Km | 201 | 10:24:42.07 | 37 | Master 2 | UN PETIT PAS POUR NOAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 100 Ville de Pontivy - Pontivy Communauté - Département du Morbihan | 106 | 17:17:23.37 | 16 | Master 3 | UN PETIT PAS POUR NOAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 100 Ville de Pontivy - Pontivy Communauté - Département du Morbihan | 122 | 03:59:47.13 | 19 | Master 3 | UN PETIT PAS POUR NOAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 100 Ville de Pontivy - Pontivy Communauté - Département du Morbihan | 111 | 12:14:25.02 | 17 | Master 3 | UN PETIT PAS POUR NOAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2020 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 468 | 01:58:16.05 | 82 | Master 2 | UN PETIT PAS POUR NOAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plumelec - Melec Trail2026 | 26km | 68 | 02:36:34.94 | 3 | Master 3 | UN PETIT PAS POUR NOAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAISON DU LOUP - Tredion2024 | Trail 26 km | 23 | 02:21:54.20 | 3 | Master 3 | UN PETIT PAS POUR NOAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwenned Trail Vannes2024 | Trail chronométré de 21 km | 29 | 01:55:36.58 | 3 | Master 3 | UN PETIT PAS POUR NOAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwenned Trail Vannes2024 | Trail chronométré de 21 km | 29 | 01:55:36.58 | 3 | Master 3 | UN PETIT PAS POUR NOAH |
